Die Beschreiber der Libellenarten
Hinter jedem wissenschaftlichen Artnamen steht der Name des Erstbeschreibers und das Jahr der Beschreibung. Diese Wissenschaftler - oft Entomologen, manchmal aber auch Ärzte, Künstler oder Naturliebhaber - haben die Arten erstmals wissenschaftlich dokumentiert und ihnen einen gültigen Namen gegeben.
Hier finden Sie eine Übersicht der wichtigsten Erstbeschreiber europäischer Libellenarten:
Verzeichnis der Erstbeschreiber
| Name | Lebensdaten | Herkunft |
|---|---|---|
| Allioni, Carlo | 1728–1804 | Italien (Turin) |
| Bilek, Alois | 1909–1974 | Deutschland (München) |
| Brauer, Friedrich Moritz | 1832–1904 | Österreich (Wien) |
| Brittinger, Christian Casimir | 1795–1869 | Österreich (Steyr) |
| Brullé, Auguste | 1809–1873 | Frankreich (Paris, Dijon) |
| Burmeister, Hermann | 1807–1892 | Deutschland, Argentinien |
| Charpentier, Toussaint de | 1779–1847 | Deutschland (Schlesien) |
| Conci, Cesare | *1920 | Italien (Mailand) |
| Dale, James Charles | 1792–1872 | Großbritannien (Dorset) |
| Djakonov, A. M. | 1886–1956 | Russland/Sowjetunion |
| Donovan, Edward | 1768–1837 | Großbritannien (London) |
| Evans, W. F. | publ. 1845–1848 | Großbritannien (London) |
| Eversmann, Eduard von | 1794–1860 | Deutschland, Russland |
| Fabricius, Johann Christian | 1748–1808 | Deutschland (Kiel) |
| Fonscolombe, Baron E. L. J. H. Boyer de | 1772–1853 | Frankreich (Aix-en-Provence) |
| Hansemann, J. W. A. | 1784–1862 | Deutschland (Grafschaft Hoya) |
| Harris, Moses | 1734–1785 | Großbritannien (London) |
| Kennedy, Clarence Hamilton | 1879–1952 | USA (Ohio) |
| Kirby, William Forsell | 1844–1912 | Großbritannien (London) |
| Latreille, Pierre André | 1762–1836 | Frankreich (Paris) |
| Leach, William Elford | 1790–1836 | Großbritannien (London) |
| Linné, Carl von | 1707–1778 | Schweden (Stockholm) |
| McLachlan, Robert | 1837–1904 | Großbritannien (London) |
| Müller, Otto Friedrich | 1730–1784 | Frankreich (Paris) |
| Navás, R. P. Longinos | 1858–1938 | Spanien, Italien |
| Newman, Edward | 1801–1876 | Großbritannien (Deptford) |
| Nielsen, Cesare | 1898–1984 | Italien (Bologna) |
| Pallas, Peter Simon | 1741–1811 | Deutschland, Russland |
| Rambur, Jules Piérre | 1801–1870 | Frankreich |
| Selys, Michel Edmond de Selys-Longchamps | 1813–1900 | Belgien (Provinz Lüttich) |
| Ström, Hans | 1726–1797 | Dänemark |
| Sulzer, Johann Heinrich | 1735–1813 | Schweiz (Winterthur) |
| Theischinger, Günther | *1940 | Österreich, Australien |
| Trybom, Filip | 1850–1913 | Schweden (Uppsala) |
| Vander Linden, Piérre Léonard | 1797–1831 | Belgien (Brüssel) |
| Villers, Charles Joseph de | 1726–1797 | Frankreich (Lyon) |
| Walker, Sir Edmund Murton | 1877–1969 | Kanada (Toronto) |
| Zetterstedt, Johan Wilhelm | 1785–1874 | Schweden (Lund) |
Herausragende Persönlichkeiten
Carl von Linné (1707–1778)
Der schwedische Naturforscher gilt als Begründer der modernen biologischen Systematik. Er führte die binäre Nomenklatur ein, die wir bis heute verwenden. Viele der häufigsten europäischen Libellenarten wurden von ihm erstbeschrieben.
Michel Edmond de Selys-Longchamps (1813–1900)
Der belgische Entomologe war einer der bedeutendsten Libellenforscher seiner Zeit. Er beschrieb zahlreiche Arten und Gattungen und seine Werke sind bis heute grundlegend für die Odonatologie.
Toussaint de Charpentier (1779–1847)
Der deutsche Entomologe veröffentlichte wichtige Arbeiten zur Systematik der europäischen Libellen und beschrieb mehrere Arten, die in Mitteleuropa heimisch sind.
Weiterlesen: