Rote Listen Deutschlands: Gefährdung nach Bundesländern
Deutschland verfügt über ein besonders differenziertes System Roter Listen: Neben der bundesweiten Roten Liste führt jedes Bundesland seine eigene Gefährdungseinschätzung. In meiner langjährigen Beobachtungspraxis habe ich erlebt, wie eine Art im Norden bereits verschwunden sein kann, während sie im Süden noch regelmäßig vorkommt. Diese regionale Betrachtung ist für den Artenschutz unverzichtbar.
Die verschiedenen Listen sind allerdings nur bedingt vergleichbar. Sie stammen aus unterschiedlichen Jahren - von 1985 (Niedersachsen) bis 2008 (Saarland) - und verwenden zum Teil abweichende Bewertungsmethoden. Zudem hat das Bundesamt für Naturschutz (BfN) entschieden, statt der internationalen IUCN-Kategorien die bewährten deutschen Kategorien beizubehalten.
Datenquellen nach Bundesland
| D | Deutschland: Ott & Piper (1998) |
| BW | Baden-Württemberg: Hunger & Schiel (2006) |
| BY | Bayern: Winterholler (2003) |
| BB | Brandenburg: Mauersberger (2000) |
| HH | Hamburg: Röbbelen (2007) |
| HE | Hessen: HMILFN (1996) |
| MV | Mecklenburg-Vorpommern: Zessin & Königstedt (1993) |
| NI | Niedersachsen: Altmüller (1985) |
| NW | Nordrhein-Westfalen: Schmidt & Woike (1998) |
| RP | Rheinland-Pfalz: MUF (1994) |
| SL | Saarland: Trockur & Didion (2008) |
| SN | Sachsen: Günther et al. (2006) |
| ST | Sachsen-Anhalt: Müller (2004) |
| SH | Schleswig-Holstein: Brock et al. (1996) |
| TH | Thüringen: Zimmermann (2001) |
Gefährdungskategorien
Gefährdungsstatus aller Arten
| Art | D | BW | BY | BB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gebänderte Prachtlibelle | V | + | + | + | 3 | + | 4 | 3 | + | 3 | + | + | V | + | + |
| Blauflügel-Prachtlibelle | 3 | + | V | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | + | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Südliche Binsenjungfer | 2 | 2 | 3 | G | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | D | V | 3 | R | 2 |
| Glänzende Binsenjungfer | 3 | - | 3 | V | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | + | 3 |
| Dunkle Binsenjungfer | - | - | VG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gemeine Binsenjungfer | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | V | + | + | + | + |
| Kleine Binsenjungfer | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Gemeine Weidenjungfer | + | + | + | + | + | + | 3 | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Gemeine Winterlibelle | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Sibirische Winterlibelle | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| Blaue Federlibelle | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 3 | + |
| Hufeisen-Azurjungfer | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Fledermaus-Azurjungfer | 3 | 3 | 3 | V | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | V | 3 |
| Helm-Azurjungfer | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| Gemeine Becherjungfer | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Großes Granatauge | V | V | + | + | + | 3 | + | 3 | 3 | 3 | 3 | + | V | + | V |
| Kleines Granatauge | + | + | + | + | + | + | V | + | + | + | + | + | + | 3 | + |
| Große Pechlibelle | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Kleine Pechlibelle | 3 | 3 | 3 | + | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Frühe Adonislibelle | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Blaugrüne Mosaikjungfer | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Braune Mosaikjungfer | + | V | + | + | + | + | + | + | + | 3 | V | + | + | + | + |
| Torf-Mosaikjungfer | 3 | 3 | + | + | 2 | 3 | + | 3 | 2 | 2 | 3 | + | 3 | + | 3 |
| Herbst-Mosaikjungfer | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Große Königslibelle | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Gemeine Keiljungfer | V | V | 3 | 2 | 2 | 3 | V | 3 | 3 | 3 | V | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Grüne Flussjungfer | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Zweigestreifte Quelljungfer | 3 | 3 | 3 | - | 1 | 3 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | 2 | 3 |
| Falkenlibelle | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 3 | 3 | + | + | + | + |
| Glänzende Smaragdlibelle | + | V | + | + | + | + | + | + | + | 3 | 3 | + | + | + | V |
| Große Moosjungfer | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Plattbauch | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Vierfleck | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Großer Blaupfeil | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Blutrote Heidelibelle | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Gemeine Heidelibelle | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Die Tabelle zeigt eine Auswahl der wichtigsten Arten. Die vollständige Liste umfasst alle in Deutschland vorkommenden Libellenarten.
Regionale Unterschiede
Die Tabelle offenbart deutliche regionale Unterschiede. Besonders auffällig ist das Nord-Süd-Gefälle bei wärmeliebenden Arten: Was in Baden-Württemberg noch häufig vorkommt, kann in Schleswig-Holstein bereits als gefährdet gelten. Umgekehrt finden Moorarten im Norden oft bessere Bedingungen als im dicht besiedelten Süden.
Die unterschiedliche Aktualität der Listen erschwert den Vergleich zusätzlich. Die niedersächsische Liste aus dem Jahr 1985 kann die Entwicklung der letzten 40 Jahre nicht berücksichtigen. Hier wäre dringend eine Aktualisierung erforderlich.
Weiterführende Informationen
Externe Links
Bundesamt für Naturschutz (BfN) - Zuständig für die bundesweite Rote Liste
IUCN Red List - Internationale Gefährdungskategorien
Verwendete Literatur (Auswahl)
Ott, J. & W. Piper (1998): Rote Liste der Libellen (Odonata). In: Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.): Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands. Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz 55: 260-263
Hunger, H. & F.-J. Schiel (2006): Rote Liste der Libellen Baden-Württembergs. Libellula Supplement 7: 3-14
Winterholler, M. (2003): Rote Liste gefährdeter Libellen Bayerns. Bayerisches Landesamt für Umweltschutz